Газовый отопительный котёл Данко 7УВС
Характеристики
Класс | котел газовый |
Вид | двухконтурный |
Регулируемый диапазон температур в системе ГВС, °С | нет данных |
Расширительный бак, л | нет данных |
Материал вторичного теплообменника | нет данных |
Мощность, кВт | 7 |
Габариты, мм (ШхВхГ) | 495x685x300 |
Вид топлива | природный газ |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Производительность системы ГВС, л/мин | 2,7 (при разнице Т=35 °С) |
КПД, % | 90 |
Теплоноситель | вода |
Регулируемый диапазон температур в системе отопления, °С | нет данных |
Макс. расход топлива | 0,8 м3/час |
Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | коаксиальн. внешний диаметр 240 |
Вес, кг | 52 |
Вид тяги | принудительная |
Способ установки | напольный |
Обогреваемая площадь, кв.м | 60 |
Материал основного теплообменника | сталь |
Мин./Макс. давление водоснабжения, бар | нет данных |
Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | нет данных |
Дополнительная информация
- Парапетный, бездымоходный
- Газовая автоматика – Evrosit