Газовый отопительный котёл Vaillant atmoVIT combi VKC INT 320/1-3-120
Характеристики
Класс | котел газовый |
Вид | двухконтурный |
Производительность системы ГВС, л/мин | нет данных |
Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 150 |
КПД, % | >92 |
Вид топлива | природный газ/сжиженный газ |
Макс. расход топлива | 3,6 куб.м/час |
Обогреваемая площадь, кв.м | 320 |
Мощность, кВт | 32 |
Вес, кг | 198 |
Вид тяги | нет данных |
Теплоноситель | вода |
Материал вторичного теплообменника | нет данных |
Материал основного теплообменника | чугун |
Габариты, мм (ШхВхГ) | 585x1640x600 |
Регулируемый диапазон температур в системе отопления, °С | 35-83 |
Способ установки | напольный |
Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | н.д./8 |
Регулируемый диапазон температур в системе ГВС, °С | нет данных |
Тип камеры сгорания | нет данных |
Расширительный бак, л | расширительный: 4 (отопление), встроенный бойлер ГВС: 110 |
Мин./Макс. давление водоснабжения, бар | нет данных |
Дополнительная информация
- Электронный датчик температуры котла
- электронный датчик опрокидывания тяги
- система розжига и контроля пламени
- расширительные баки для бойлера и системы отопления
- насос нагрева бойлера
- насос контура отопления
- предохранительный клапан котла